| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| AR0024 | Customers | ARCUS | ARCUS |
| IC0310 | Items | ICITEM | ICITEM |
| IC0210 | Categories | ICCATG | ICCATG |
| IC0390 | Price List Codes | ICPCOD | ICPCOD |
| Title | Fields |
|---|---|
| Customer Number | CUSTNO, PRICEBY, CATEGORY, ITEMNO, PRICELIST |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTNO | 1 | String*12 | Customer Number | E A K R | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||
| PRICEBY | 2 | Integer | Price By | E A K R | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| CATEGORY | 3 | String*6 | Category Code | E A K R | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||
| ITEMNO | 4 | String*24 | Item Number | E A K R | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||
| PRICELIST | 5 | String*6 | Price List | E A K R | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||
| EXPIRE | 6 | Date | Expiration Date | E A | ||||||||||||||||||||||
| PRICETYPE | 7 | Integer | Price Type | E A P | List: 6 entries
|
|||||||||||||||||||||
| CUSTTYPE | 8 | Integer | Customer Type | E A | List: 6 entries
|
|||||||||||||||||||||
| DISCPER | 9 | BCD*5.5 | Discount Percentage | E A | ||||||||||||||||||||||
| DISCAMT | 10 | BCD*10.6 | Discount Amount | E A | ||||||||||||||||||||||
| COSTMETHOD | 11 | Integer | Costing Method | E A P | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| PLUSAMT | 12 | BCD*10.6 | Plus Amount | E A | ||||||||||||||||||||||
| PLUSPER | 13 | BCD*5.5 | Plus Percentage | E A | ||||||||||||||||||||||
| FIXPRICE | 14 | BCD*10.6 | Fixed Price | E A | ||||||||||||||||||||||
| STARTDATE | 15 | Date | Start Date | E A | ||||||||||||||||||||||
| CALCPRICE | 50 | BCD*10.6 | Calculated Unit Price | E A C | ||||||||||||||||||||||
| CALCDECS | 51 | Integer | Calculated Price Decimals | E A C | ||||||||||||||||||||||
| FMTITEMNO | 52 | String*24 | Formatted Item Number | E A C | ||||||||||||||||||||||
| CUSTDESC | 53 | String*60 | Customer Name | E A C | ||||||||||||||||||||||
| CATDESC | 54 | String*60 | Category Description | E A C | ||||||||||||||||||||||
| ITEMDESC | 55 | String*60 | Item Description | E A C | ||||||||||||||||||||||
| PRLSTDESC | 56 | String*60 | Price List Description | E A C | ||||||||||||||||||||||
| CURRDESC | 57 | String*3 | Currency Code | E A C | ||||||||||||||||||||||
| PRUNTDESC | 58 | String*10 | Price Unit Description | E A C | ||||||||||||||||||||||
| LOCATION | 59 | String*6 | Location | E A C | ||||||||||||||||||||||
| CALCVALID | 60 | Boolean | Calculated Unit Price is Valid | E A C | ||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.